Phase 9 Has Ended: Top-35 Contest Results
January 27,
2025

We are excited to announce the results of Phase 9! The participants showed great results, and each of the top-35 receives a well-deserved bonus. Congratulations to the winners!
Final Leaderboard:
Rank | Wallet Address | RSAI Value | Bonus (%) |
---|---|---|---|
1 | 0xA8674c9206Fff3ad3ADcf38364B0f6537aae7688 | 77089.82 | +300% |
2 | 0x26A067EE0CC1d5D598C685e7532Ac1b4c83Aa612 | 58999.99 | +210% |
3 | 0x425F273a90d8df95508646a0dDc230Bae7a7eE74 | 18496.98 | +150% |
4 | 0x93839AdabAd73cE972429895f055929391C2bf78 | 10899.20 | +100% |
5 | 0x551029c22b3e5566a82eb0101cB200f99fBCC0e8 | 3612.71 | +70% |
6 | 0x4652f6Cab94D59b368e0150d191A1a1c76EaC28B | 3021.02 | +50% |
7 | 0x24DdCAcae58B29a5B6185C61A773a9e8F0C90A8E | 2903.98 | +50% |
8 | 0x04732eaA4ed1218B81314E711c5c898Df9590A8A | 2792.30 | +35% |
9 | 0x028501fc119F2c365cd6B0E13b325700df4b3729 | 2249.01 | +35% |
10 | 0xF9F27D45D08339162baEC6c1Cf5cbA248b55c00c | 2196.17 | +35% |
11 | 0xC8D9F3cfB8751170d11B9C38b4511E749deC26A5 | 1944.67 | +25% |
12 | 0xEe67e6782f1EB86D55d2a566445622FbaB59a470 | 1656.94 | +25% |
13 | 0x8f3B6647CbA9bb3B39Df6895DA8523237d22479a | 1530.95 | +25% |
14 | 0x81c2A492B0b7978C0dA15B469086558BA873Af60 | 1490.31 | +25% |
15 | 0x14aD08861eFDddb2BCd6B0d4BddC6657c5278B24 | 1354.82 | +25% |
16 | 0x3A54741133d425B31bCEA72Aa995873bD8D8f4B8 | 1292.37 | +15% |
17 | 0x7bD74280AD91Fd08F415F1c0d06b902ec284E6f8 | 1266.29 | +15% |
18 | 0x9a1c893FF8a488B7170215EDcebeF8435FC9c5ce | 1238.31 | +15% |
19 | 0x5309be921D6283D73031D358D035cAa6438c594c | 1140.31 | +15% |
20 | 0xa90A0F4eA4738154d499F663B8b8210073BcDd93 | 1138.05 | +15% |
21 | 0xeBb26fd7967E992FC2c0507c073Ab11723f40f02 | 1000.09 | +10% |
22 | 0x25AfF0565ec6b097874213f9af6577fB527A3530 | 704.51 | +10% |
23 | 0x9fc450FD83e0B6e3B2b296c5c242fc474B85bf52 | 683.74 | +10% |
24 | 0x8f717FdCFb7ec666b0e6911a24a34a16379F4590 | 677.41 | +10% |
25 | 0x7421A09983f4D1f1913B9Dd63fC5443395BdCfB6 | 569.02 | +10% |
26 | 0xCE084359Eb7edd1c7774436eD7416A638E4a7720 | 541.34 | +5% |
27 | 0x7819Ade3F642b0c4391ebF1c53fe8FF3753db489 | 442.14 | +5% |
28 | 0x4F41ab157f54E827b2a38600D24C70d746Ee31e6 | 343.98 | +5% |
29 | 0x80FABF93645E5A9347210B8A470D208Fecd2689B | 334.66 | +5% |
30 | 0x281b6838c073ed830ffF0fA6CF9CDDD3ddBdBfC2 | 299.99 | +5% |
31 | 0xcd2d6b4c5A3d3eFE396902fd80a154849BC8177C | 273.67 | +5% |
32 | 0xb90f28a14C6130EF60a6E5094388535512d9132A | 259.99 | +5% |
33 | 0xb3B027470d9005B785f6f23d62618e44C71bD209 | 258.77 | +5% |
34 | 0x6DD1FA84760CF8Af986f31802fE890Ec5069130D | 217.07 | +5% |
35 | 0x106e8147aFc385D9A938443a0DA5f0f042e6De85 | 217.07 | +5% |
Thank You for Participating!
Thank you to all participants for their efforts and activity. Stay tuned for updates so you don't miss the next phase and new opportunities to earn with RSAI!